Datum | Veranstaltung |
---|---|
16.02.2019 | ⇒ Westerwald-Cup 2019 (1. Abschnitt) |
17.03.2019 | ⇒ 15. Wirgeser Schwimmfest |
23. & 24. 03. 2019 | ⇒ Offene Bezirksmeisterschaften der Masters |
13.04.2019 | ⇒ Koblenz |
25. & 26.05.2019 | ⇒ Peter & Paul Trier |
01.06 2019 | ⇒ 33. Westerwaldschwimmfest |
15 & 16.06.2019 | ⇒ Rheinland Meisterschaft |
28 & 29.09.2019 | ⇒ Remscheid |
03.10.2019 | ⇒ Daaden |
19.10.2019 | ⇒ Westerwald-Cup 2019 (2. Abschnitt) |
17.11.2019 | ⇒ 35. Nikolausschwimmfest Wirges |
08.12.2019 | ⇒ Weihnachtsfeier SGWW |
14.12.2019 | ⇒ Koblenz |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
16.02.2019 | ⇒ Westerwald-Cup 2019 (1. Abschnitt) |
17.03.2019 | ⇒ 15. Wirgeser Schwimmfest |
23. & 24. 03. 2019 | ⇒ Offene Bezirksmeisterschaften der Masters |
13.04.2019 | ⇒ Koblenzer Schwimmfest |
25. &26.05.2019 | ⇒ Trier Peter und Paul |
01.06.2019 | ⇒ 33. Westerwaldschwimmfest Herschbach |
15. & 16.06.2019 | ⇒ Rheinlandmeisterschaften |
28. & 29.09.2019 | ⇒ Remscheid nach Vereinen |
28. & 29.09.2019 | ⇒ Remscheid |
03.10.2019 | ⇒ Daaden |
19.10.2019 | ⇒ WW-Cup II Meldeergebnis |
26. & 27.10.2019 | ⇒ Frankfurt |
17.11.2019 | ⇒ 35. Nikolausschwimmfest |
14.12.2019 | ⇒ Koblenz |
⇒ | |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
23.02.2019 | ⇒ Offene Süddeutsche Schwimm-Meisterschaften |
16.02.2019 | ⇒ Westerwald-Cup 2019 (1. Abschnitt) |
17.03.2019 | ⇒15. Wirgeser Schwimmfest |
23.03-24.03.2019 | ⇒BZM Bad Neuenahr – Ahrweiler |
25.05.-26.05.2019 | ⇒ Peter & Paul Trier |
28.09.-29.09.2019 | ⇒ Remscheid |
19.10.2019 | ⇒ WW Cup Teil II. |
17.11.2019 | ⇒ 35. Nikolausschwimmfest |
⇒ | |
⇒ | |
⇒ | |
⇒ | |
⇒ | |
Jetzt anmelden!
Kontakt aufnehmen und los geht es.